<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aurichkiga.de - Pinguin Kindergarten Aurich &#187; Haus der Forscher</title>
	<atom:link href="http://www.aurichkiga.de/category/haus-der-forscher/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aurichkiga.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 11:55:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Da sind aber ganz schön viele Beine&#8230;&#8221;</title>
		<link>http://www.aurichkiga.de/da-sind-aber-ganz-schon-viele-beine/</link>
		<comments>http://www.aurichkiga.de/da-sind-aber-ganz-schon-viele-beine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 17:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janina Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus der Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Sternengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Lernwerkstatt Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurichkiga.de/?p=4181</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag hatten die Kirchdorfer Kinder im Rahmen der Experimente-Lernwerkstatt die Möglichkeit, Häutungen von Spinnen und Schlangen genauer zu betrachten. Ole wusste: &#8220;Wenn Schlangen wachsen, wächst die Haut nicht mit, sondern die kriegen eine neue.&#8221;  Und genau solche &#8220;alten Häute&#8221;  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aurichkiga.de/da-sind-aber-ganz-schon-viele-beine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment: Das nackte Ei</title>
		<link>http://www.aurichkiga.de/experiment-das-nackte-ei/</link>
		<comments>http://www.aurichkiga.de/experiment-das-nackte-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janina Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus der Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Lernwerksatt Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurichkiga.de/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Das brauchst du: ein Glas Essig ein rohes Ei So gehst du vor: Fülle das Glas mit Essig und lege das rohe Ei hinein. Nun ist warten angesagt. Das passiert: Nach kurzer Zeit sind Bläschen auf dem Ei zu erkennen. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aurichkiga.de/experiment-das-nackte-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment: Schwimmendes Ei</title>
		<link>http://www.aurichkiga.de/experiment-schwimmendes-ei/</link>
		<comments>http://www.aurichkiga.de/experiment-schwimmendes-ei/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 16:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janina Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Haus der Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Forschergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Lernwerkstatt Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurichkiga.de/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[Das brauchst du: ein rohes Ei 2 Gläser einen Löffel Salz Wasser So gehst du vor: Fülle beide Gläser mit Wasser. Nun lege das Ei vorsichtig in das Wasser. Was passiert? -Das Ei sinkt auf den Boden des Glases!  In ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aurichkiga.de/experiment-schwimmendes-ei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forschergeist 2012</title>
		<link>http://www.aurichkiga.de/forschergeist-2012/</link>
		<comments>http://www.aurichkiga.de/forschergeist-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 10:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Doris Giessenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptseite]]></category>
		<category><![CDATA[Haus der Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Forscherecke]]></category>
		<category><![CDATA[Forschergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Kirchdorf]]></category>
		<category><![CDATA[Lernwerkstatt Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurichkiga.de/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[Der &#8220;Forschergeist 2012&#8243; ist ein bundesweiter Kita-Wettbewerb der Deutschen Telekom Stiftung und der Stiftng &#8220;Haus der Kleinen Forscher&#8221;. Gesucht werden herausragende Projekte, die Mädchen und Jungen für die Welt der Naturwissenschaften, Mathematik oder Techhnik begeistert haben. Mit dem Wettbewerb möchten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aurichkiga.de/forschergeist-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Farbenspiel im Teller</title>
		<link>http://www.aurichkiga.de/farbenspiel-im-teller/</link>
		<comments>http://www.aurichkiga.de/farbenspiel-im-teller/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 08:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janina Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus der Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Farben]]></category>
		<category><![CDATA[Lernwerkstatt Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurichkiga.de/?p=3717</guid>
		<description><![CDATA[Das brauchst du: einen Teller etwas  kaltes Wasser Zuckerwürfel Tinte oder andere flüssige Farbe eine Pipette So gehst du vor: Fülle einen flachen Teller mit etwas kaltem Wasser. Dann gib einige Tropfen Tinte mit der Pipette auf einen Zuckerwürfel und ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aurichkiga.de/farbenspiel-im-teller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment: Der Flaschenvulkan II</title>
		<link>http://www.aurichkiga.de/experiment-der-flaschenvulkan-ii/</link>
		<comments>http://www.aurichkiga.de/experiment-der-flaschenvulkan-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 08:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janina Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus der Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Flaschenvulkan]]></category>
		<category><![CDATA[Lernwerkstatt Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurichkiga.de/?p=3641</guid>
		<description><![CDATA[Das brauchst du: eine leere Flasche Wasser (evtl. rot eingefärbt) Spülmittel ein Päckchen Backpulver Essig So gehst du vor: Fülle die Flasche bis zur Hälfte mit Wasser und danach noch zu einem Viertel mit Essig. Nun gib noch einen kräftigen ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aurichkiga.de/experiment-der-flaschenvulkan-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lernwerkstatt Experimente: Ein Vulkanausbruch  &#8211; sogar in  blau oder gelb!</title>
		<link>http://www.aurichkiga.de/lernwerkstatt-experimente-ein-vulkanausbruch-sogar-in-blau-oder-gelb/</link>
		<comments>http://www.aurichkiga.de/lernwerkstatt-experimente-ein-vulkanausbruch-sogar-in-blau-oder-gelb/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>anja zarncke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Glitzergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Gruppen]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptseite]]></category>
		<category><![CDATA[Haus der Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Konzeption]]></category>
		<category><![CDATA[Aurich]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Forscherecke]]></category>
		<category><![CDATA[Forschergruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Lernwerkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurichkiga.de/?p=3608</guid>
		<description><![CDATA[Einen Vulkanausbruch selber herstellen ? Geht das? Wir sind die Forscher und die Kinder waren voller Tatendrang und gespannt &#8211; funktioniert das oder nicht? Also los gehts! Materialien: 3 Kaffeelöffel Zitronensäure, 1 Kaffeelöffel Natron, 3 Tropfen Spülmittel, flüssige Farbe Arbeitsmaterialien: ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aurichkiga.de/lernwerkstatt-experimente-ein-vulkanausbruch-sogar-in-blau-oder-gelb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luftballon-Zauberei</title>
		<link>http://www.aurichkiga.de/luftballon-zauberei/</link>
		<comments>http://www.aurichkiga.de/luftballon-zauberei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janina Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Haus der Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Luftballon]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Zaubertrick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurichkiga.de/?p=3536</guid>
		<description><![CDATA[Das brauchst du: einen Luftballon Tesafilm eine Stecknadel So gehst du vor: 1. Puste den Luftballon nicht zu fest auf und verschließe ihn mit einem Knoten. 2. Nun klebst du zwei Streifen Tesafilm über Kreuz auf den Luftballon. Drücke das ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aurichkiga.de/luftballon-zauberei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Experiment: Warum schwimmt ein Schiff?</title>
		<link>http://www.aurichkiga.de/experiment-warum-schwimmt-ein-schiff/</link>
		<comments>http://www.aurichkiga.de/experiment-warum-schwimmt-ein-schiff/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:26:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janina Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Haus der Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Sternengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Forscherecke]]></category>
		<category><![CDATA[Lernwerkstatt Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurichkiga.de/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Das brauchst du: 2 etwa gleich große Klumpen Knete eine Schüssel mit Wasser So gehst du vor: 1. Forme aus einem Klumpen Knete eine Kugel und lege diese auf das Wasser. Was passiert? 2. Dann formst du aus dem zweiten ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aurichkiga.de/experiment-warum-schwimmt-ein-schiff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaubertrick mit Reis</title>
		<link>http://www.aurichkiga.de/zaubertrick-mit-reis/</link>
		<comments>http://www.aurichkiga.de/zaubertrick-mit-reis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janina Janssen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Haus der Forscher]]></category>
		<category><![CDATA[Sonnengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Sternengruppe]]></category>
		<category><![CDATA[Experiment]]></category>
		<category><![CDATA[Lernwerkstatt Experimente]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>
		<category><![CDATA[Zaubertrick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aurichkiga.de/?p=3420</guid>
		<description><![CDATA[Das brauchst du? ein Trinkglas Reis eine Murmel So gehst du vor? Du füllst das Trinkglas etwa bis 3 cm unter den Rand mit Reis. Dann drückst du die Murmel in die Mitte des Glases in den Reis. Nun schüttelst ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aurichkiga.de/zaubertrick-mit-reis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

